近期工行信用卡活动参考
1.爱购惠消费
时间:2023年1月1日-2023年3月31日
路径:e生活微信小程序-首页-精选-中间滚动栏-爱购惠消费
月度达标规则:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
达标消费2笔 | 领5元通用微信立减金 | 满10元可用 |
达标消费5笔 | 5元商家券
肯德基,瑞幸咖啡,喜茶,茶百道,奈雪的茶,沪上阿姨,Tims咖啡,不眠海,哈根达斯 | 满20可用 |
达标消费8笔 | 10元商家券
美宜佳,京东到家,大润发,永辉超市,物美,百果园,名创优品,屈臣氏,便利蜂,家乐福 |
满30可用 |
类别 | 购买价格(元) | 代金券面值(元) |
瑞幸咖啡 | 8.8 | 29 |
太平羊咖啡 | 10.8 | 标杯(31元) |
Tims咖啡 | 10.8 | 20 |
爱奇艺月卡 | 8.8 | 30 |
腾讯视频月卡 | 8.8 | 30 |
优酷视频月卡 | 8.8 | 30 |
芒果TV月卡 | 8.8 | 30 |
哔哩哔哩月卡 | 8.8 | 25 |
QQ音乐月卡 | 8.8 | 15 |
网易云音乐月卡 | 8.8 | 18 |
喜马拉雅月卡 | 8.8 | 20 |
滴滴青桔 | 8.8 | 25 |
哈啰单车 | 10.8 | 35 |
奈雪的茶 | 8.8 | 20 |
茶百道 | 10.8 | 20 |
Coco代金券 | 10.8 | 20 |
饿了么月卡 | 8.8 | 15 |
美团外卖 | 8.8 | 20 |
单品 | 购买价格(元) | 面值(元) |
西贝莜面村 | 50 | 100 |
肯德基 | 25 | 50 |
谷田稻香 | 25 | 50 |
满记甜品 | 25 | 50 |
百果园 | 25 | 50 |
呷脯呷脯 | 25 | 50 |
云海肴 | 50 | 100 |
西提牛排 | 50 | 100 |
星巴克 | 25 | 50 |
哈根达斯 | 25 | 50 |
costa | 15 | 30 |
奈雪的茶 | 25 | 50 |
本文来自投稿,不代表卡农指南-信用卡养卡玩卡提额,羊毛活动,pos机办理代理立场,如若侵权请联系小助理删除,如若转载,请注明出处:https://www.kanongzn.com/823.html